Índice de Pueblos Paganos

Lista de los 637 pueblos donde no fue anunciada la Palabra de Dios.
India |
|
| 637 | Accukattavandlu |
| 636 | Ahluwalia |
| 635 | Aiton |
| 634 | Aiyarakulu |
| 633 | Alavan |
| 632 | Angarok |
| 631 | Aodheiya |
| 630 | Arayavati |
| 629 | Attagara |
| 628 | Badhai |
| 627 | Badhiphur |
| 626 | Bahai |
| 625 | Baharupi |
| 624 | Bakuda |
| 623 | Bamcha |
| 622 | Banai |
| 621 | Bandhi Nagalu |
| 620 | Bandi |
| 619 | Bandollu |
| 618 | Bangti |
| 617 | Bansi |
| 616 | Barad |
| 615 | Barar |
| 614 | Barika |
| 613 | Barmi |
| 612 | Barodysha |
| 611 | Baroi |
| 610 | Barot |
| 609 | Barthari |
| 608 | Barua |
| 607 | Basudeva |
| 606 | Batada |
| 605 | Beda |
| 604 | Bellara |
| 603 | Beria |
| 602 | Bhakta |
| 601 | Bhalla |
| 600 | Bharadi |
| 599 | Bharia |
| 598 | Bhumia |
| 597 | Bharwat |
| 596 | Bhatrajulu |
| 595 | Bhunjia |
| 594 | Bilaskuri |
| 593 | Bisnucriya |
| 592 | Bolla |
| 591 | Bondo |
| 590 | Borpi |
| 589 | Byadh |
| 588 | Campa |
| 587 | Candala |
| 586 | Candhai Maru |
| 585 | Capparband |
| 584 | Chaikwa |
| 583 | Chakali |
| 582 | Chaptegar |
| 581 | Chai |
| 580 | Charodi |
| 579 | Chatarkheya |
| 578 | Chayakkaran |
| 577 | Cheintz |
| 576 | Cherua |
| 575 | Chheepi |
| 574 | Chitari |
| 573 | Cingatanmar |
| 572 | Citrakar |
| 571 | Coorgui Andamanese |
| 570 | Dagui |
| 569 | Dalu |
| 568 | Damla |
| 567 | Dangayiya |
| 566 | Darai |
| 565 | Dasa Palangjika |
| 564 | Dasari |
| 563 | Dewar |
| 562 | Dewendrakulattan |
| 561 | Dhaki |
| 560 | Dhed |
| 559 | Dhekaro |
| 558 | Dhera |
| 557 | Dhyar |
| 556 | Dokpha |
| 555 | Dosali |
| 554 | Dowaniya |
| 553 | Eneti Dora |
| 552 | Erawallan |
| 551 | Gagra |
| 550 | Galada Kokani |
| 549 | Ganghila |
| 548 | Gangireddula |
| 547 | Ganti Chores |
| 546 | Gara |
| 545 | Garbi |
| 544 | Garmatan |
| 543 | Garvi |
| 542 | Guali |
| 541 | Gabara |
| 540 | Gavli |
| 539 | Ghadi |
| 538 | Ghdwa |
| 537 | Ghantarghada |
| 536 | Ghantiya |
| 535 | Godari |
| 534 | Golarana |
| 533 | Gomantak Maratha |
| 532 | Gond |
| 531 | Gonju |
| 530 | Great Andamenese |
| 529 | Gudikara |
| 528 | Guna |
| 527 | Hadi |
| 526 | Halir |
| 525 | Hardas |
| 524 | Hesi |
| 523 | Holeya Dasai |
| 522 | Ilayatu |
| 521 | Irika |
| 520 | Isia Velalar |
| 519 | Jadupetia |
| 518 | Jakkula |
| 517 | Jalkeot |
| 516 | Jandra |
| 515 | Janughanta |
| 514 | Jethi |
| 513 | Jhadi |
| 512 | Kakmara |
| 511 | Kalanadi |
| 510 | Kalbi |
| 509 | Kamalia |
| 508 | Kambalattan |
| 507 | Kanda |
| 506 | Kapadi: Kapadi, Kapadi Sansi |
| 505 | Karnibhakthulu |
| 504 | Karua |
| 503 | Kasikapadi |
| 502 | Katesar |
| 501 | Kathar |
| 500 | Kathi |
| 499 | Kavulthiyan |
| 498 | Kepmari |
| 497 | Khamba |
| 496 | Khamyang |
| 495 | Khowa |
| 494 | Kolari |
| 493 | Kota |
| 492 | Kottari |
| 491 | Kudiya |
| 490 | Kuliya |
| 489 | Kuluvan |
| 488 | Kunduvadian |
| 487 | Kunui |
| 486 | Ladia |
| 485 | Lahaula |
| 484 | Originario de Andaman Island |
| 483 | Maghia |
| 482 | Maheswari |
| 481 | Mala Masti |
| 480 | Malai Bellala |
| 479 | Malanith |
| 478 | Malayalar |
| 477 | Maleyan |
| 476 | Malia |
| 475 | Mana |
| 474 | Mangli |
| 473 | Maniyattikkaran |
| 472 | Masku |
| 471 | Matak |
| 470 | Mer |
| 469 | Mhalo |
| 468 | Mith Gauda |
| 467 | Mitha Ayyalavar |
| 466 | Mithna |
| 465 | Mogaveera |
| 464 | Monba |
| 463 | Mondiwar |
| 462 | Moothan |
| 461 | Moran |
| 460 | Mudugar |
| 459 | Muskhan |
| 458 | Musti Chenchu |
| 457 | Na |
| 456 | Nagaradu |
| 455 | Nagarchi |
| 454 | Nagavamsam |
| 453 | Nahal |
| 452 | Nairy |
| 451 | Narkhasa |
| 450 | Narkkala |
| 449 | Narksia |
| 448 | Nandiwala |
| 447 | Nanjil Mudali |
| 446 | Nar |
| 445 | Nasuvan |
| 444 | Nawaiyat |
| 443 | Neeli |
| 442 | Nema |
| 441 | Nicar |
| 440 | Nikanth |
| 439 | Noliya |
| 438 | Ongue |
| 437 | Pagativeshagallu |
| 436 | Pambala |
| 435 | Pamula |
| 434 | Panniandi |
| 433 | Paladhi |
| 432 | Parenga |
| 431 | Parvatara Jaculam |
| 430 | Perumkollar |
| 429 | Phera |
| 428 | Pomia |
| 427 | Puran |
| 426 | Puthurai Vannan |
| 425 | Racband |
| 424 | Radhi |
| 423 | Rajannalu |
| 422 | Raneyar |
| 421 | Ratal |
| 420 | Raval |
| 419 | Reddi |
| 418 | Reddika |
| 417 | Rehar |
| 416 | Rujjhar |
| 415 | Sabakhia |
| 414 | Sabar |
| 413 | Sadaru |
| 412 | Sadhu Chetti |
| 411 | Saha |
| 410 | Sakunapaksollu |
| 409 | Salivahanam |
| 408 | Samasi |
| 407 | Samayavallu |
| 406 | Sanei |
| 405 | Shanjai |
| 404 | Sansoi |
| 403 | Santarash |
| 402 | Saraogi |
| 401 | Saunta |
| 400 | Savalakkarar |
| 399 | Semman |
| 398 | Sentilenese |
| 397 | Seok |
| 396 | Serdukpen |
| 395 | Shabdakar |
| 394 | Shikari |
| 393 | Siddh |
| 392 | Silavantulu |
| 391 | Sinduria |
| 390 | Sinpho |
| 389 | Siyalgar |
| 388 | Sorgir |
| 387 | Suda |
| 386 | Sukiyar |
| 385 | Sunga |
| 384 | Sunuwar |
| 383 | Tajewale |
| 382 | Tak |
| 381 | Takari |
| 380 | Tambiran |
| 379 | Tenuku |
| 378 | Thachanad |
| 377 | Moopan |
| 376 | Thanapati |
| 375 | Thanga |
| 374 | Thogataveera Kshatriya |
| 373 | Tolakari |
| 372 | Tula Vina |
| 371 | Tulun |
| 370 | Uppara |
| 369 | Uppillian |
| 368 | Urindavan |
| 367 | Vadi |
| 366 | Valinjiyar |
| 365 | Vanjari |
| 364 | Vanjha |
| 363 | Vayati |
| 362 | Vellaiyan Kupam Padaiyaci |
| 361 | Vettaikkaran |
| 360 | Vettiyan |
| 359 | Vijabargiya |
| 358 | Vilkurup |
| 357 | Visavan |
| 356 | Wainadan: Wainadan Cetti, Wainadan Kader, Wainadan Pulayan |
| 355 | Wandjaro |
| 354 | Watal |
| 353 | Wayanad Pathiyan |
| 352 | Yatagiri |
| 351 | Yatibi |
| 350 | Yelmar |
| 349 | Zakhrin |
Bután |
|
| 348 | Brokkat |
| 347 | Chali |
| 346 | Doya |
| 345 | Dzalakha |
| 344 | Gongduk |
| 343 | Kampa, Eastern |
| 342 | Lakha |
| 341 | Lunape |
| 340 | Matpa |
| 339 | Nupbi |
| 338 | Nyuenpa |
| 337 | Ole |
| 336 | Tseku |
Mongolia |
|
| 335 | Tsaatan |
| 334 | Tuvinian |
China |
|
| 333 | Adi |
| 332 | Ai Cham |
| 331 | Ache o Ake |
| 330 | Aling |
| 329 | Alu |
| 328 | Angku |
| 327 | Ani |
| 326 | A’ou |
| 325 | Apu |
| 324 | Asahei |
| 323 | Awu |
| 322 | Baheng |
| 321 | Baonuo |
| 320 | Beidongnuo |
| 319 | Bit (también en Laos) |
| 318 | Bogol |
| 317 | Bolozi |
| 316 | Bugan |
| 315 | Bunan |
| 314 | Buyang |
| 313 | Changpao |
| 312 | D’ang: D’ang Pale, D’ang Rumai, D’Ang Shwe |
| 311 | Deng |
| 310 | Dianbao |
| 309 | Diao |
| 308 | Doupo |
| 307 | Gaisu |
| 306 | Gao |
| 305 | Guaybun |
| 304 | Hagei |
| 303 | Hezhen |
| 302 | Hu |
| 301 | Jiasou |
| 300 | Jing |
| 299 | Jino |
| 298 | Kazakh |
| 297 | Khmu |
| 296 | Kong Ge |
| 295 | Kucong |
| 294 | Labapo |
| 293 | Lalu (Xinping, Xuzhang) |
| 292 | Laowu |
| 291 | Lati |
| 290 | Lawu |
| 289 | Lhoba (Lhoba Bogar, Lhoba Yidu) |
| 288 | Ling Hua |
| 287 | Liude |
| 286 | Liujia |
| 285 | Liwu |
| 284 | Longjia |
| 283 | Lopi |
| 282 | Lu |
| 281 | Luoluopo |
| 280 | Luzu |
| 279 | Mang |
| 278 | Manmet |
| 277 | Mengwu |
| 276 | Miao Eastern Xiangxi |
| 275 | Miao Enshi |
| 274 | Miao Lupanshui |
| 273 | Miao Mashan |
| 272 | Miguba |
| 271 | Ming |
| 270 | Mo |
| 269 | Monba (Monba Cona, Monba Medog) |
| 268 | Mongol Sichuan |
| 267 | Mongol Yunnan |
| 266 | Mongol of Henan County |
| 265 | Mozhihei |
| 264 | Muda |
| 263 | Muzi |
| 262 | Naheng |
| 261 | Naju |
| 260 | Namuyi |
| 259 | Naruo |
| 258 | Numao |
| 257 | Olot |
| 256 | Ongkor |
| 255 | Palyu |
| 254 | Popei |
| 253 | Pubiao |
| 252 | Puman |
| 251 | Puroik |
| 250 | Pusha |
| 249 | Qanu |
| 248 | Qiangyi |
| 247 | Qixingmin |
| 246 | Rao |
| 245 | Riang |
| 244 | Samadu (Este y Oeste) |
| 243 | Saman |
| 242 | Sanda |
| 241 | Sanqiao |
| 240 | Shenzhouren |
| 239 | Shixing |
| 238 | Shui |
| 237 | Taer |
| 236 | Tagu |
| 235 | Talu |
| 234 | Thami |
| 233 | Tibetan Boyu |
| 232 | Tulao |
| 231 | Tusu |
| 230 | Wopu |
| 229 | Wunai |
| 228 | Wutun |
| 227 | Xi |
| 226 | Xialusi |
| 225 | Xibe |
| 224 | Xijima |
| 223 | Ya |
| 222 | Yakut |
| 221 | Yanghuang |
| 220 | Yerong |
| 219 | Yizi |
| 218 | Yongchung |
| 217 | Youmai |
| 216 | Younuo |
| 215 | Yugur Enger |
| 214 | Yugur Saragh |
| 213 | Za |
Vietnam |
|
| 212 | Arem (también en Laos) |
| 211 | Chut (también en Laos) |
| 210 | Cong |
| 209 | Gelau |
| 208 | Hung |
| 207 | Laha |
| 206 | Mang |
| 205 | Ngai |
| 204 | Pa Hng |
| 203 | Pubiao |
| 202 | Romam |
| 201 | Sila (también en Laos) |
Laos |
|
| 200 | Aheu |
| 199 | Akeu |
| 198 | Alak |
| 197 | Alu |
| 196 | Bo |
| 195 | Giay |
| 194 | Hani |
| 193 | Jeng |
| 192 | Kasseng |
| 191 | Kate |
| 190 | Katong |
| 189 | Khmer |
| 188 | Khua |
| 187 | Khuen |
| 186 | Kongsat |
| 185 | Kri |
| 184 | Kuan |
| 183 | Laoseng |
| 182 | Lawi |
| 181 | Maleng |
| 180 | Mlabri |
| 179 | Mon (también en India) |
| 178 | Myen |
| 177 | Nguon |
| 176 | Nyahon |
| 175 | Odu |
| 174 | Pana (También en China) |
| 173 | Pouhoi |
| 172 | Poumong |
| 171 | Poussang |
| 170 | Puok |
| 169 | Salang |
| 168 | Salao |
| 167 | Samtao |
| 166 | Sapuan |
| 165 | Sedang |
| 164 | Singmoon |
| 163 | Sou |
| 162 | Tahanag |
| 161 | Taket |
| 160 | Tamoy |
| 159 | Taiten |
| 158 | Tchaho |
| 157 | Thet |
Indonesia |
|
| 156 | Bukat |
| 155 | Gorap |
| 154 | Huaulu |
| 153 | Kayan (Kayan, Kayan Mahakam, Kayan River, Mendalam Kayan) |
| 152 | Penihing |
| 151 | Punan (Punan Aput, Punan Keriau) |
Tailandia |
|
| 150 | Chong |
| 149 | Hkun |
| 148 | Mpi |
| 147 | Nyahkur |
| 146 | Phunoi |
Brunéi |
|
| 145 | Tutung |
Burkina Faso |
|
| 144 | Samogho |
Nigeria |
|
| 143 | Emai |
| 142 | Jimbin |
| 141 | Laru |
| 140 | Lopa |
| 139 | Nyam |
| 138 | Vute |
| 137 | Gbaya** |
| 136 | Bacheve** |
Ghana |
|
| 135 | Chala |
Guinea |
|
| 134 | Limba |
Guinea-Bisáu |
|
| 133 | Basari |
Guinea Ecuatorial |
|
| 132 | Yasa** |
Sierra Leona |
|
| 131 | Bom |
Togo |
|
| 130 | Bissa |
| 129 | Toussian |
Camerún |
|
| 128 | Majera |
| 127 | Hijuk** |
| 126 | Eman** |
| 125 | Bonwali** |
República Centro Africana |
|
| 124 | Ganzi |
| 123 | Tunya |
| 122 | Furu** |
| 121 | Benkonjo** |
Chad |
|
| 120 | Bokoruje |
| 119 | Bua |
| 118 | Dama |
| 117 | Dendje |
| 116 | Karbo |
| 115 | Kulfe |
| 114 | Vale |
| 113 | Jumam** |
| 112 | Gula** |
Congo |
|
| 111 | Gbaya |
| 110 | Minduumo* |
| 109 | Kango |
| 108 | Koburu |
| 107 | Ndunga |
| 106 | Sere |
| 105 | Yulu-Binga |
| 104 | Ngondi** |
| 103 | Ngbaka** |
| 102 | Mbangwe** |
Gabón |
|
| 101 | Simba |
| 100 | Vumbu** |
| 99 | Seki** |
Sudán |
|
| 98 | Binga, |
| 97 | Fa-c-aca |
| 96 | Turum |
| 95 | Umm Heitan |
Sur Sudán |
|
| 94 | Dongotono |
| 93 | Morokmodo |
| 92 | Nyamusa |
Etiopía |
|
| 91 | Dime |
| 90 | Ganza |
| 89 | Seze |
Kenia |
|
| 88 | Konso |
Uganda |
|
| 87 | Lulba |
| 86 | Mening |
Surinam |
|
| 85 | Arawak |
Guyana |
|
| 84 | Pemón |
Venezuela |
|
| 83 | Cuiba |
| 82 | Mandahuaca |
| 81 | Motilón |
| 80 | Sape |
| 79 | Yabarana** |
Colombia |
|
| 78 | Amaruwa |
| 77 | Bora |
| 76 | Cabiyari |
| 75 | Carabayo |
| 74 | Carapana |
| 73 | Cogui |
| 72 | Desana |
| 71 | Guanaca |
| 70 | Macauaje |
| 69 | Macaguan |
| 68 | Muinane |
| 67 | Siriano |
| 66 | Siripu |
| 65 | Totoró ** |
| 64 | Tucano |
| 63 | Tunebo (Tunebo Angosturas, Eastern Tunebo) |
| 62 | Yari |
Brasil |
|
| 61 | Akurio |
| 60 | Amanaye |
| 59 | Apama |
| 58 | Apiaka |
| 57 | Arana |
| 56 | Arara |
| 55 | Azoreans |
| 54 | Bararati |
| 53 | Bororo |
| 52 | Cumina |
| 51 | Gaviao |
| 50 | Jatapu |
| 49 | Kabixi-Txapakura |
| 48 | Kalapalo |
| 47 | Karuazu |
| 46 | Katukina (Katukina Rio Bia, Katukina Jutai) |
| 45 | Kaxixo |
| 44 | Kaoiupanka |
| 43 | Korubo |
| 42 | Kubeo |
| 41 | Kuikuro |
| 40 | Kwaza |
| 39 | Madeirinha |
| 38 | Makuna |
| 37 | Mapuera |
| 36 | Morerebi |
| 35 | Nabua |
| 34 | Paiaku |
| 33 | Pankara |
| 32 | Parauri |
| 31 | Pipipa |
| 30 | Pitaguari |
| 29 | Rio Liberdade |
| 28 | Rio Tapirape |
| 27 | Sakiriabar |
| 26 | Serra Do Taquaral |
| 25 | Shenanawa |
| 24 | Sharanahua |
| 23 | Suruwaha |
| 22 | Tapuia |
| 21 | Teles Pires |
| 20 | Tingui Boto |
| 19 | Truka |
| 18 | Trumai |
| 17 | Urapara Quara |
| 16 | Wayoró |
| 15 | Wokarangma |
| 14 | Xambioba |
| 13 | Xerente |
| 12 | Xucuru Kairí |
| 11 | Yabaana |
| 10 | Yakarawakta |
| 9 | Yanoma |
| 8 | Zoe |
Irán |
|
| 7 | Zartoshi Zoroastrian |
Irak |
|
| 6 | Mandaean |
Pakistán |
|
| 5 | Kanauri |
Rusia |
|
| 4 | Mansi |
| 3 | Soyot |
Uzbekistán |
|
| 2 | Buryat |
| 1 | Kalmik Oyrat |
** Requiere verificación.
*** Verificar si es una diáspora.
Enlaces relacionados:




